We were unable to confidently predict a Total Pay estimate for this role based on limited pay data for similar job titles, employers, locations and/or years of experience.
You can try:
For Registered Nurse
Download as data table
Job Title | Salary |
---|---|
Registered Nurse | $99,039 /yr |
Senior Registered Nurse | $121,544 /yr |
Adjunct Registered Nurse | $114,941 /yr |
For Registered Nurse
Download as data table
Job Title | Salary |
---|---|
Registered Nurse | $99,039 /yr |
Senior Registered Nurse | $121,544 /yr |
Adjunct Registered Nurse | $114,941 /yr |
Let’s pay it forward! The Glassdoor community relies on people like you to share accurate salary info to promote fair compensation everywhere