false
or
Search for Specific Employer
Average Base Salaries in (USD)
Company
Average Base Salaries in (USD)
Is this helpful? The community relies on everyone sharing –
View Data as TableSenior Bioinformatics Scientist Salaries
Job Title | Salary |
---|
The Broad Institute Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $89,660/yr |
BioMarin Pharmaceutical Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $151,811/yr |
Children's Hospital Los Angeles Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $81,416/yr |
Stanford School of Medicine Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $105,565/yr |
Children's Mercy Hospitals and Clinics Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $72,501/yr |
Ortho Clinical Diagnostics Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $117,626/yr |
Pharmacyclics Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $151,952/yr |
Emory University School of Medicine Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $76,841/yr |
Promega Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $100,667/yr |
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $124,518/yr |
Rho Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $98,653/yr |
Medivation Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $126,086/yr |
Incyte Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $124,950/yr |
Complete Genomics Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $148,194/yr |
Prometheus Laboratories Inc. Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $164,537/yr |
Sarepta Therapeutics Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $99,408/yr |
Ora Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $117,233/yr |
Ionis Pharmaceuticals Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $100,312/yr |
Ora Apps Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $114,569/yr |
GRAIL Senior Bioinformatics Scientist salaries - 1 salaries reported | $167,530/yr |
Your job alert has been created.
Create more job alerts for related jobs with one click:
Close